Codici IBAN relativi ai Conti Correnti intestati al Comune di Sant'Antimo
Conto Corrente della Tesoreria Comunale c/o Banco di Napoli Spa - Agenzia di Frattamaggiore (NA) IT16 I030 6918 5111 0000 0046 005
Tesoreria Provinciale per trasferimenti tra Enti IT42 X010 0003 2454 2530 0063 610
Conto Corrente Postale della Tesoreria Comunale IT44 O076 0103 4000 0002 2973 804 (anche per le Separazioni allo Stato Civile)
Conto Corrente Postale per Tassa Rifiuti Solidi Urbani IT92 A076 0103 4000 0003 3374 018
Conto Corrente Postale per Consumi Idrici IT41 B076 0103 4000 0004 4135 606
Conto Corrente Postale per Condono Edilizio L.326/03 IT57 U076 0103 4000 0005 3014 320
Conto Corrente Postale per C.O.S.A.P. IT80 O076 0103 4000 0003 3379 025
Conto Corrente Postale per Pubblicità e Affissioni IT95 O076 0103 4000 0003 3376 039
Conto Corrente Postale per I.C.I. ordinaria IT95 Q076 0103 4000 0003 3372 012
Conto Corrente Postale per I.C.I. Violazioni IT52 T076 0103 4000 0003 3373 002
Conto Corrente Postale per Addizionale Comunale all’IRPEF IT61 U076 0103 4000 0008 7418 984
Polizia Municipale - Conto Corrente Postale per sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada IT60 W076 0103 4000 0001 6959 801
Raccolta fondi emergenza da CORONAVIRUS - IT81 R030 6918 5111 0000 0300 011